MEGOHM 200
电信兆欧表 – 欧姆表
MEGOHM 200是一种多功能电子电阻测量仪器,特别适用于电话线路的维护,验证和接收,更普遍适用于所有低压电缆。
它可以测量绝缘电阻,回路电阻,交流和直流电压,并检测阈值交叉。
模拟和数字兆欧表
模拟和数字连续性欧姆表
可调节的测试电压为50至500 V.
坚固,轻便,IP54,适合现场使用
描述:
MEGOHM 200是一种多功能电子电阻测量仪器,特别适用于电话线路的维护,验证和接收,更普遍适用于所有低压电缆。
它可以测量绝缘电阻,回路电阻,交流和直流电压,并检测阈值交叉。
模拟和数字兆欧表
模拟和数字连续性欧姆表
可调节的测试电压为50至500 V.
坚固,轻便,IP54,适合现场使用
MEGOHM 200具有双模拟/数字显示:
模拟,最终显示趋势和阈值交叉(可编程限制)
数字,提高准确性
该仪器专为现场使用而设计,具有坚固的保护套,使用最新一代锂离子电池,充电时间短,并有一个大型图形显示屏,显示所有测试信息。
产品规格:
规格和性能@ 23°C±1°C
测试电压为50至300 V时的绝缘电阻测量值,可通过25 V步进调节
模拟范围 | 数字范围 | 模拟精度 | 数字精度/ 1年 | ||
范围 | 测量电阻 | 分辨率 | |||
0.01MΩ至1GΩ | 0.00MΩ至99.50MΩ | 0至10MΩ | 0.01MΩ | ±1段 | 5%RDG +0.01MΩ |
10至30MΩ | 0.05MΩ | ||||
30至50MΩ | 0.10MΩ | 10%RDG | |||
50至100MΩ | 0.5MΩ | ||||
100.0MΩ至1000.0MΩ | 100至200MΩ | 1.0MΩ | |||
200至400MΩ | 5.0MΩ | ||||
400至700MΩ | 10.0MΩ | ||||
700至1000MΩ | 20.0MΩ |
测试电压为300至500 V时的绝缘电阻测量,可通过50 V步进调节
模拟范围 | 数字范围 | 模拟精度 | 数字精度/ 1年 | ||
范围 | 测量电阻 | 分辨率 | |||
0.03MΩ至10GΩ | 0.00MΩ至995.0MΩ | 0至100MΩ | 0.01MΩ | ±1段 | 5%RDG +0.01MΩ |
100至300MΩ | 0.05MΩ | ||||
300至500MΩ | 0.10MΩ | 10%RDG | |||
500至995MΩ | 0.5MΩ | ||||
1000MΩ至10000MΩ | 1000至2000MΩ | 1.0MΩ | |||
2000至4000MΩ | 5.0MΩ | ||||
4000至7000MΩ | 10.0MΩ | ||||
7000至10000MΩ | 20.0MΩ |
500 V恒压,绝缘>5MΩ
连续电阻,回路电阻测量
模拟范围 | 数字范围 | 模拟精度 | 数字精度/ 1年 | ||
范围 | 测量电阻 | 分辨率 | |||
0.03Ω至10kΩ | 0.0Ω至995.5Ω | 0到100Ω | 0.1Ω | ±1段 | 0.5%RDG +0.02Ω |
100至500Ω | 0.2Ω | ||||
500至995,5Ω | 0.5Ω | ||||
1000Ω至10000Ω | 1000至2000Ω | 1Ω | |||
2000至3000Ω | 2Ω | ||||
3000至5000Ω | 5Ω | ||||
5000至10000Ω | 10Ω |
测量电流:<1 mA
连续性阈值交叉处的视觉和声音信号
直流电压测量
测量范围 | 分辨率 | 精度/ 1年 |
0至100 V. | 0.1 V | ±1%RDG + 0.5 V. |
100至300伏 | 1 V | ±1%RDG + 1 V. |
输入阻抗:200kΩ
数字显示:3位数
交流电压测量
测量范围 | 分辨率 | 精度/ 1年 |
0至100 V. | 0.1 V | ±1%RDG + 0.5 V. |
100至300伏 | 1 V | ±1%RDG + 1 V. |
输入阻抗:200kΩ
数字显示:3位数
带宽:40至400 Hz
附加规格
测量稳定时间 | 线电容为1μF<2秒 |
自动放电功能 | 测量结束时线电容的自动放电功能 |
阈值检测 | 通过声音和视觉信号进行电阻和绝缘测量的阈值检测 |
一般规格
尺寸 | 210 x 110 x 50毫米 |
重量 | 900克 |
显示 | 240 x 320像素液晶图形显示屏,带有后挡板和对比度控制 模拟显示:条形图67段,具有5年对数刻度 数字显示:4位数 |
联接 | 2个安全4毫米插头 |
电源 | 230 V±10%(50/60 Hz) |
自动关闭 | 30分钟后无需动作即可自动关闭仪器 |
电池 | 类型:锂离子电池/离子 充电时间:4小时 寿命:5,500次测试5,500次,电阻≥0.5mΩ |
环境指标
参考范围 | 23°C±1°C(相对湿度:冷凝45%至75%) |
操作参考范围 | -10至50°C(相对湿度:20至80%w / o冷凝) |
限制操作范围 | -15°C至+ 55°C(相对湿度:10至80%w / o冷凝)(55%时70%) |
存储温度限制 | -30°C至+ 60°C |
最大高度 | 0至2000米 |
知识产权保护 | 符合EN60529的IP54 |
安全规范
保护 | 在50 V和500 V下使用绝缘测量功能时,仅在按下测量键时在线施加测量电压。释放钥匙后,电缆将在1秒内自动卸载。过载保护最高可达380 V. |
类 | 符合EN 61010-1Category II,污染2 |
楔块和振动 | EN 61010-1 |
EMC符合性 | 免疫:EN 61000-4-2
EN 61000-4-3 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 传导和辐射发射: EN 55022,B级 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
型号和配件:
仪器:
MEGOHM 200电缆故障定位仪
标准配置:
套测试线索和鳄鱼夹子
用户手册
运输箱,肩带和支架
包装信息:
尺寸210 x 110 x 50毫米
重量900克